
Marktbericht Öle und Fette Mai 2025
Gustav Heess informiert über die aktuelle Marktsituation von Sojaöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Kokosöl, Olivenöl, Mandelöl, Walnussöl, Pistazienkernöl und Haselnussöl.
Öl | Aktuelle Lage | Ausblick / Einflussfaktoren |
Sojaöl | Geopolitik, Wetter & Biodiesel-Diskussion prägen Markt | Steuererleichterungen könnten Nachfrage steigern, gute US-Wetterlage |
Sonnenblumenöl | Nur geringe Saatmengen bis September, hohe Preise | Erwartete +10 % Ernte bei normalem Wetter, mittelfristig Preisrückgang |
Rapsöl | Bessere Ernteprognose in EU, alte Bestände fast abverkauft | Biodiesel-Nachfrage schwach wegen niedriger Ölpreise |
Kokosöl | +80 % Preissteigerung, Ertragseinbruch Philippinen, Exportrückgänge | Enges Angebot bleibt, Verbraucher weichen auf Alternativen aus |
Olivenöl | Gute Wetterlage in Spanien, mögliche Rekordernte, stabile Preise | Unklare Lage in Italien, mögliche Zölle USA-EU könnten Markt bewegen |
Mandelöl | Gute Erntebedingungen, aber neue Zölle bedrohen Export | Erste USDA-Prognose am 12. Mai erwartet |
Walnussöl | Rekordauslieferung 2024, starke Inlandsnachfrage | Investitionen stärken Position nachhaltig |
Pistazienöl | Knappes Angebot, schwache Saison | Große Ernte 2025 erwartet, Zolllage im Blick |
Haselnussöl | Stabile Nachfrage, steigende Preise, starke Vorbestellungen | Nachfrage aus Industrie & Einzelhandel bleibt hoch |
Detailliertere Informationen finden Sie auf der Seite von Gustav Heess.