
Marktbericht Öle und Fette
März 2025: Gustav Heess informiert über die aktuelle Marktsituation von Sojaöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Leinöl, Olivenöl, Mandelöl, Walnussöl und Pistazienkernöl.
Ölart | Marktentwicklung / Situation |
---|---|
Sojaöl | Handelskonflikte (USA vs. China/Mexiko/EU), Gefahr sinkender US-Exporte. Brasilien profitiert. Nachfrage aus US-Biodieselindustrie rückläufig → fallende Preise. |
Sonnenblumenöl | Preise stabil. Verarbeitung in Ukraine, Russland und EU rückläufig. Geringe Bestände bis zur neuen Ernte. |
Rapsöl | China erhebt Zölle auf kanadischen Raps → Druck auf MATIF-Preise. EU interessiert an kanadischem Raps. Kurzfristig knappe Verfügbarkeit. |
Leinöl | EU-Zölle auf russische Leinsaat & weniger Export aus Kasachstan → Preise steigen. Verarbeitung in der EU auf 12-Jahres-Tief. |
Olivenöl | Gute spanische Ernte erwartet. Regen könnte Preise senken, aber Qualität leidet. Preisunterschied zwischen raffiniertem und „nativ extra“ wächst. |
Mandelöl | Gute Blüte in Kalifornien. Exporte übertreffen Erwartungen. Hohe Lagerbestände → stabile Preise. |
Walnussöl | 3,6 Mio. USD Förderung vom USDA für internationale Vermarktung. Fokus: Asien, Europa, Naher Osten. |
Pistazienöl | Nachhaltigkeit im Fokus (Solarenergie, autonome Traktoren). Positive wirtschaftliche Prognosen. |
Haselnussöl | Preise kurzfristig gestiegen, normalisieren sich wieder. Gute Wetterlage → normale Ernte 2025 erwartet. |
Detailliertere Informationen finden Sie auf der Seite von Gustav Heess.