
Marktbericht Öle und Fette
November 2025: Gustav Heess informiert über die aktuelle Marktsituation von Pflanzenölen allgemein, Sojaöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Leinöl, Olivenöl, Rizinusöl, Mandelöl, Walnussöl, Pistazienkernöl und Haselnussöl.
| Öl | Aktuelle Lage | Prognose | Preistrend |
| Pflanzenöle allgemein | Unsicherheit wegen EUDR-Implementierung; IT-Systeme nicht bereit | Einführung der Regulierung wahrscheinlich um 1 Jahr verzögert | Stabil, volatil |
| Sojaöl | US-Preise unter Druck (13 % China-Zoll; gute südamerikanische Wetterlage) | Rekordernte Brasilien würde Preise weiter drücken | Fallend |
| Sonnenblumenöl | Geringes Angebot im Schwarzmeerraum; Ernteschätzung reduziert | Mit steigender Produktion mehr Angebot | Mittelfristig fallend |
| Rapsöl | Produktion in DE erhöht; starke Nachfrage (Lebensmittel, Biodiesel) | Weiterhin stabile/feste Marktlage | Stabil bis leicht steigend |
| Leinöl | Kasachische Rekordernte drückt auf Preise; –9 % seit Oktober | Weiterer Druck durch großes Angebot | Fallend |
| Olivenöl | Geringe Vorräte; Ernteziele gefährdet; Portugal –30 %, Tunesien Rekord | Produktion wohl unter Erwartung | Hoch, fest |
| Rizinusöl | Regen in Gujarat; Ernte Ende Dezember; geringe Überhänge | Zollentscheid USA könnte Markt bewegen | Stabil, leicht steigend |
| Mandelöl | Kalifornische Ernte kleiner (2,7 statt 3,1 Mrd. Pfund); Regenverzögerungen | Engeres Angebot | Fest bis leicht steigend |
| Walnussöl | Gute Erntebedingungen; Menge 1,4 Mrd. Pfund bestätigt | Stabile Lage | Stabil |
| Pistazienkernöl | Rekordernte, hohe Nachfrage; 10–20 % Qualitätsverluste | Nachfrage treibt Markt | Steigend (Qualitäten) |
| Haselnussöl | Oregon mit Rekordernte; Türkei mit gravierenden Ausfällen | Weltweit knappes Angebot | Hoch, stabil hoch |
Detailliertere Informationen finden Sie auf der Seite von Gustav Heess.
