
Marktbericht Öle und Fette
Juli 2025: Gustav Heess informiert über die aktuelle Marktsituation von Sojaöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Rizinusöl, Mandelöl, Walnussöl, Pistazienkernöl und Haselnussöl.
Öl | Aktuelle Lage | Prognose/Entwicklung | Preistrend |
Sojaöl | Gute Wachstumsbedingungen in den USA, hohe Exporte aus Südamerika | Gute Ernte erwartet, Risiken durch Hitze/Trockenheit im August | Leicht steigend, aber begrenzt durch Palm- & Sonnenblumenölpreise |
Sonnenblumenöl | Übergangsphase, knappe Bestände vor neuer Ernte | Ernte ab Okt. könnte sehr gut ausfallen, +10 % Produktion weltweit möglich | Preisrückgänge möglich, aber durch niedrige Bestände begrenzt |
Rapsöl | Produktion leicht rückläufig (-2 %) | Begrenztes Preissteigerungspotenzial | Leicht fallend oder stabil |
Olivenöl | Verbrauch gestiegen, Lagerbestände in Spanien niedrig | Ernteprognose Spanien: 1,55 Mio. t (statt 1,7 Mio. t); gute Aussichten in Mittelmeerländern | Leicht steigend (+5 %) |
Rizinusöl | Rückgang der indischen Produktion (1,56 Mio. t vs. 1,97 Mio. t Vorjahr) | Wetterbedingt schlechte Bedingungen, besonders bei Spät-/Zweitaussaat | Tendenziell steigend |
Mandelöl | Leichte Steigerung der Erntemenge (2,8 Mrd. Pfund) | Weiterhin unter Rekordjahr 2020 (3,1 Mrd. Pfund) | Stabil |
Walnussöl | Fläche aktuell 374.055 Acres, neue Flächen kommen hinzu | 8.538 neue Acres in Produktion 2026 | Noch keine Tendenz |
Pistazienöl | Aktuell knappes Angebot, Auslieferungen rückläufig | Sehr gute Ernte erwartet, Ernte in ca. 3 Monaten | Stabil bis leicht steigend |
Haselnussöl | Rekordernte 2024, +10 % Volumen, hohe Qualität | Starkes Nachfragewachstum, Anbauflächen & Verarbeitungskapazität werden erweitert | Stabil bei guter Nachfrage |
Detailliertere Informationen finden Sie auf der Seite von Gustav Heess.