
Marktbericht Öle und Fette
Januar 2026: Gustav Heess informiert über die aktuelle Marktsituation von Sojaöl, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Mandelöl, Walnussöl, Pistazienkernöl und Haselnussöl.
| Öl | Aktuelle Lage | Prognose | Preistrend |
| Sojaöl | Brasilianische Sojaernte >180 Mio. t, grosses Angebot | Weiterhin interessant für Biodiesel, globales Angebot steigt | Wettbewerbsfähigkeit durch niedrige Mineralölpreise eingeschränkt |
| Sonnenblumenöl | Geringere Verfügbarkeit, Tanklager in Ostukraine zerstört | Argentinische Exporte könnten Versorgung verbessern | Preise zuletzt stark gestiegen, Stabilisierung möglich |
| Rapsöl | EU-Anbau +5 % (6,4 Mio. ha), mögliche Rekordernte | Wetter entscheidend für Ertrag, Kanada sucht neue Absatzmärkte | Preise verharren in engem Korridor |
| Olivenöl (Spanien) | Produktion bisher 716.372 t, Ernte durch Regen teils beeinträchtigt | Gesamtproduktion ca. 1,35 Mio. t, Wetter sollte sich bessern | Preise stabil, höhere Qualität teurer |
| Olivenöl (Tunesien) | Rekordproduktion ca. 400.000 t, hohe Nachfrage aus Drittstaaten | Nachfrage kann spanisches Öl etwas preisdämpfend beeinflussen | Leicht dämpfend auf Preise Spaniens |
| Mandelöl (USA) | Gute Ernte, geschätzt 2,7 Mrd. Pfund, Rekordexporte | Vorbereitung auf neue Blütephase | Markt stabil |
| Walnussöl (USA) | Erfolgreiches Jahr 2025, optimistische Branche | Weiteres Wachstum möglich, Trend zu gesunder Ernährung | Markt stabil |
| Pistazienkernöl (USA) | Rekordernte 1,57 Mrd. Pfund, hohe Nachfrage | Produktion soll trotz Off-Year hoch bleiben | Nachfrage treibt Preise, stabil bis leicht steigend |
| Haselnussöl (USA) | Rekordernte 250 Mio. Pfund (+20 %), hoher Wettbewerb | Nachfrage bleibt stark, Türkei hat Frostschäden | Hohe Preise, stabil bis steigend |
Detailliertere Informationen finden Sie auf der Seite von Gustav Heess.
